| warncellID | warncenter | type | name |
|---|---|---|---|
| 101001000 | 201 | 1 | Stadt Flensburg |
| 101002000 | 201 | 1 | Stadt Kiel |
| 101003000 | 201 | 1 | Hansestadt Lübeck |
| 101004000 | 201 | 1 | Stadt Neumünster |
| 101053000 | 201 | 1 | Kreis Herzogtum Lauenburg |
| 101060000 | 201 | 1 | Kreis Segeberg |
| 101061000 | 201 | 1 | Kreis Steinburg |
| 101062000 | 201 | 1 | Kreis Stormarn |
| 102000000 | 201 | 1 | Hansestadt Hamburg |
| 103101000 | 201 | 1 | Stadt Braunschweig |
| 103102000 | 201 | 1 | Stadt Salzgitter |
| 103103000 | 201 | 1 | Stadt Wolfsburg |
| 103151000 | 201 | 1 | Kreis Gifhorn |
| 103153000 | 201 | 1 | Kreis Goslar |
| 103154000 | 201 | 1 | Kreis Helmstedt |
| 103155000 | 201 | 1 | Kreis Northeim |
| 103157000 | 201 | 1 | Kreis Peine |
| 103158000 | 201 | 1 | Kreis Wolfenbüttel |
| 103159000 | 201 | 1 | Kreis Göttingen |
| 103241000 | 201 | 1 | Region Hannover |
| 103251000 | 201 | 1 | Kreis Diepholz |
| 103252000 | 201 | 1 | Kreis Hameln-Pyrmont |
| 103254000 | 201 | 1 | Kreis Hildesheim |
| 103255000 | 201 | 1 | Kreis Holzminden |
| 103256000 | 201 | 1 | Kreis Nienburg (Weser) |
| 103257000 | 201 | 1 | Kreis Schaumburg |
| 103351000 | 201 | 1 | Kreis Celle |
| 103353000 | 201 | 1 | Kreis Harburg |
| 103354000 | 201 | 1 | Kreis Lüchow-Dannenberg |
| 103355000 | 201 | 1 | Kreis Lüneburg |
| 103356000 | 201 | 1 | Kreis Osterholz |
| 103357000 | 201 | 1 | Kreis Rotenburg (Wümme) |
| 103358000 | 201 | 1 | Heidekreis |
| 103359000 | 201 | 1 | Kreis Stade |
| 103360000 | 201 | 1 | Kreis Uelzen |
| 103361000 | 201 | 1 | Kreis Verden |
| 103401000 | 201 | 1 | Stadt Delmenhorst |
| 103402000 | 201 | 1 | Stadt Emden |
| 103405000 | 201 | 1 | Stadt Wilhelmshaven |
| 103451000 | 201 | 1 | Kreis Ammerland |
| 103453000 | 201 | 1 | Kreis Cloppenburg |
| 103454000 | 201 | 1 | Kreis Emsland |
| 103456000 | 201 | 1 | Kreis Grafschaft Bentheim |
| 103460000 | 201 | 1 | Kreis Vechta |
| 104011000 | 201 | 1 | Hansestadt Bremen |
| 104012000 | 201 | 1 | Stadt Bremerhaven |
| 105111000 | 202 | 1 | Stadt Düsseldorf |
| 105112000 | 202 | 1 | Stadt Duisburg |
| 105113000 | 202 | 1 | Stadt Essen |
| 105114000 | 202 | 1 | Stadt Krefeld |
| 105116000 | 202 | 1 | Stadt Mönchengladbach |
| 105117000 | 202 | 1 | Stadt Mülheim an der Ruhr |
| 105119000 | 202 | 1 | Stadt Oberhausen |
| 105120000 | 202 | 1 | Stadt Remscheid |
| 105122000 | 202 | 1 | Stadt Solingen |
| 105124000 | 202 | 1 | Stadt Wuppertal |
| 105154000 | 202 | 1 | Kreis Kleve |
| 105158000 | 202 | 1 | Kreis Mettmann |
| 105162000 | 202 | 1 | Rhein-Kreis Neuss |
| 105166000 | 202 | 1 | Kreis Viersen |
| 105170000 | 202 | 1 | Kreis Wesel |
| 105314000 | 202 | 1 | Bonn |
| 105315000 | 202 | 1 | Stadt Köln |
| 105316000 | 202 | 1 | Stadt Leverkusen |
| 105334000 | 202 | 1 | StädteRegion Aachen |
| 105358000 | 202 | 1 | Kreis Düren |
| 105362000 | 202 | 1 | Rhein-Erft-Kreis |
| 105366000 | 202 | 1 | Kreis Euskirchen |
| 105370000 | 202 | 1 | Kreis Heinsberg |
| 105374000 | 202 | 1 | Oberbergischer Kreis |
| 105378000 | 202 | 1 | Rheinisch-Bergischer Kreis |
| 105382000 | 202 | 1 | Rhein-Sieg-Kreis |
| 105512000 | 202 | 1 | Stadt Bottrop |
| 105513000 | 202 | 1 | Stadt Gelsenkirchen |
| 105515000 | 202 | 1 | Stadt Münster |
| 105554000 | 202 | 1 | Kreis Borken |
| 105558000 | 202 | 1 | Kreis Coesfeld |
| 105562000 | 202 | 1 | Kreis Recklinghausen |
| 105566000 | 202 | 1 | Kreis Steinfurt |
| 105570000 | 202 | 1 | Kreis Warendorf |
| 105711000 | 202 | 1 | Stadt Bielefeld |
| 105754000 | 202 | 1 | Kreis Gütersloh |
| 105758000 | 202 | 1 | Kreis Herford |
| 105762000 | 202 | 1 | Kreis Höxter |
| 105766000 | 202 | 1 | Kreis Lippe |
| 105770000 | 202 | 1 | Kreis Minden-Lübbecke |
| 105774000 | 202 | 1 | Kreis Paderborn |
| 105911000 | 202 | 1 | Stadt Bochum |
| 105913000 | 202 | 1 | Stadt Dortmund |
| 105914000 | 202 | 1 | Stadt Hagen |
| 105915000 | 202 | 1 | Stadt Hamm |
| 105916000 | 202 | 1 | Stadt Herne |
| 105954000 | 202 | 1 | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 105958000 | 202 | 1 | Hochsauerlandkreis |
| 105962000 | 202 | 1 | Märkischer Kreis |
| 105966000 | 202 | 1 | Kreis Olpe |
| 105970000 | 202 | 1 | Kreis Siegen-Wittgenstein |
| 105974000 | 202 | 1 | Kreis Soest |
| 105978000 | 202 | 1 | Kreis Unna |
| 106412000 | 204 | 1 | Stadt Frankfurt am Main |
| 106414000 | 204 | 1 | Stadt Wiesbaden |
| 106431000 | 204 | 1 | Kreis Bergstraße |
| 106433000 | 204 | 1 | Kreis Groß-Gerau |
| 106434000 | 204 | 1 | Hochtaunuskreis |
| 106435000 | 204 | 1 | Main-Kinzig-Kreis |
| 106436000 | 204 | 1 | Main-Taunus-Kreis |
| 106437000 | 204 | 1 | Odenwaldkreis |
| 106439000 | 204 | 1 | Rheingau-Taunus-Kreis |
| 106440000 | 204 | 1 | Wetteraukreis |
| 106531000 | 204 | 1 | Kreis Gießen |
| 106532000 | 204 | 1 | Lahn-Dill-Kreis |
| 106533000 | 204 | 1 | Kreis Limburg-Weilburg |
| 106534000 | 204 | 1 | Kreis Marburg-Biedenkopf |
| 106535000 | 204 | 1 | Vogelsbergkreis |
| 106631000 | 204 | 1 | Kreis Fulda |
| 106632000 | 204 | 1 | Kreis Hersfeld-Rotenburg |
| 106634000 | 204 | 1 | Schwalm-Eder-Kreis |
| 106635000 | 204 | 1 | Kreis Waldeck-Frankenberg |
| 106636000 | 204 | 1 | Werra-Meißner-Kreis |
| 107111000 | 204 | 1 | Stadt Koblenz |
| 107131000 | 204 | 1 | Kreis Ahrweiler |
| 107132000 | 204 | 1 | Kreis Altenkirchen (Westerwald) |
| 107133000 | 204 | 1 | Kreis Bad Kreuznach |
| 107134000 | 204 | 1 | Kreis Birkenfeld |
| 107135000 | 204 | 1 | Kreis Cochem-Zell |
| 107137000 | 204 | 1 | Kreis Mayen-Koblenz |
| 107138000 | 204 | 1 | Kreis Neuwied |
| 107140000 | 204 | 1 | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| 107141000 | 204 | 1 | Rhein-Lahn-Kreis |
| 107143000 | 204 | 1 | Westerwaldkreis |
| 107231000 | 204 | 1 | Kreis Bernkastel-Wittlich |
| 107232000 | 204 | 1 | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| 107233000 | 204 | 1 | Kreis Vulkaneifel |
| 107311000 | 204 | 1 | Stadt Frankenthal (Pfalz) |
| 107313000 | 204 | 1 | Stadt Landau in der Pfalz |
| 107316000 | 204 | 1 | Stadt Neustadt an der Weinstraße |
| 107318000 | 204 | 1 | Stadt Speyer |
| 107319000 | 204 | 1 | Stadt Worms |
| 107320000 | 204 | 1 | Stadt Zweibrücken |
| 107331000 | 204 | 1 | Kreis Alzey-Worms |
| 107332000 | 204 | 1 | Kreis Bad Dürkheim |
| 107333000 | 204 | 1 | Donnersbergkreis |
| 107334000 | 204 | 1 | Kreis Germersheim |
| 107336000 | 204 | 1 | Kreis Kusel |
| 107337000 | 204 | 1 | Kreis Südliche Weinstraße |
| 108111000 | 207 | 1 | Stadt Stuttgart |
| 108115000 | 207 | 1 | Kreis Böblingen |
| 108116000 | 207 | 1 | Kreis Esslingen |
| 108117000 | 207 | 1 | Kreis Göppingen |
| 108118000 | 207 | 1 | Kreis Ludwigsburg |
| 108119000 | 207 | 1 | Rems-Murr-Kreis |
| 108126000 | 207 | 1 | Hohenlohekreis |
| 108127000 | 207 | 1 | Kreis Schwäbisch Hall |
| 108128000 | 207 | 1 | Main-Tauber-Kreis |
| 108135000 | 207 | 1 | Kreis Heidenheim |
| 108136000 | 207 | 1 | Ostalbkreis |
| 108211000 | 207 | 1 | Stadt Baden-Baden |
| 108216000 | 207 | 1 | Kreis Rastatt |
| 108222000 | 207 | 1 | Stadt Mannheim |
| 108225000 | 207 | 1 | Neckar-Odenwald-Kreis |
| 108235000 | 207 | 1 | Kreis Calw |
| 108237000 | 207 | 1 | Kreis Freudenstadt |
| 108316000 | 207 | 1 | Kreis Emmendingen |
| 108317000 | 207 | 1 | Ortenaukreis |
| 108325000 | 207 | 1 | Kreis Rottweil |
| 108326000 | 207 | 1 | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| 108327000 | 207 | 1 | Kreis Tuttlingen |
| 108335000 | 207 | 1 | Kreis Konstanz |
| 108336000 | 207 | 1 | Kreis Lörrach |
| 108337000 | 207 | 1 | Kreis Waldshut |
| 108415000 | 207 | 1 | Kreis Reutlingen |
| 108416000 | 207 | 1 | Kreis Tübingen |
| 108417000 | 207 | 1 | Zollernalbkreis |
| 108426000 | 207 | 1 | Kreis Biberach |
| 108435000 | 207 | 1 | Bodenseekreis |
| 108436000 | 207 | 1 | Kreis Ravensburg |
| 108437000 | 207 | 1 | Kreis Sigmaringen |
| 109161000 | 206 | 1 | Stadt Ingolstadt |
| 109171000 | 206 | 1 | Kreis Altötting |
| 109172000 | 206 | 1 | Kreis Berchtesgadener Land |
| 109173000 | 206 | 1 | Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| 109174000 | 206 | 1 | Kreis Dachau |
| 109175000 | 206 | 1 | Kreis Ebersberg |
| 109176000 | 206 | 1 | Kreis Eichstätt |
| 109177000 | 206 | 1 | Kreis Erding |
| 109178000 | 206 | 1 | Kreis Freising |
| 109179000 | 206 | 1 | Kreis Fürstenfeldbruck |
| 109180000 | 206 | 1 | Kreis Garmisch-Partenkirchen |
| 109181000 | 206 | 1 | Kreis Landsberg am Lech |
| 109182000 | 206 | 1 | Kreis Miesbach |
| 109183000 | 206 | 1 | Kreis Mühldorf a. Inn |
| 109185000 | 206 | 1 | Kreis Neuburg-Schrobenhausen |
| 109186000 | 206 | 1 | Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm |
| 109188000 | 206 | 1 | Kreis Starnberg |
| 109189000 | 206 | 1 | Kreis Traunstein |
| 109190000 | 206 | 1 | Kreis Weilheim-Schongau |
| 109271000 | 206 | 1 | Kreis Deggendorf |
| 109272000 | 206 | 1 | Kreis Freyung-Grafenau |
| 109273000 | 206 | 1 | Kreis Kelheim |
| 109276000 | 206 | 1 | Kreis Regen |
| 109277000 | 206 | 1 | Kreis Rottal-Inn |
| 109279000 | 206 | 1 | Kreis Dingolfing-Landau |
| 109361000 | 206 | 1 | Stadt Amberg |
| 109363000 | 206 | 1 | Stadt Weiden i.d. OPf. |
| 109371000 | 206 | 1 | Kreis Amberg-Sulzbach |
| 109372000 | 206 | 1 | Kreis Cham |
| 109373000 | 206 | 1 | Kreis Neumarkt i.d. OPf. |
| 109374000 | 206 | 1 | Kreis Neustadt a.d. Waldnaab |
| 109376000 | 206 | 1 | Kreis Schwandorf |
| 109377000 | 206 | 1 | Kreis Tirschenreuth |
| 109474000 | 206 | 1 | Kreis Forchheim |
| 109476000 | 206 | 1 | Kreis Kronach |
| 109477000 | 206 | 1 | Kreis Kulmbach |
| 109478000 | 206 | 1 | Kreis Lichtenfels |
| 109479000 | 206 | 1 | Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
| 109562000 | 206 | 1 | Stadt Erlangen |
| 109564000 | 206 | 1 | Stadt Nürnberg |
| 109565000 | 206 | 1 | Stadt Schwabach |
| 109572000 | 206 | 1 | Kreis Erlangen-Höchstadt |
| 109574000 | 206 | 1 | Kreis Nürnberger Land |
| 109575000 | 206 | 1 | Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim |
| 109576000 | 206 | 1 | Kreis Roth |
| 109577000 | 206 | 1 | Kreis Weißenburg-Gunzenhausen |
| 109672000 | 206 | 1 | Kreis Bad Kissingen |
| 109673000 | 206 | 1 | Kreis Rhön-Grabfeld |
| 109674000 | 206 | 1 | Kreis Haßberge |
| 109675000 | 206 | 1 | Kreis Kitzingen |
| 109676000 | 206 | 1 | Kreis Miltenberg |
| 109677000 | 206 | 1 | Kreis Main-Spessart |
| 109762000 | 206 | 1 | Stadt Kaufbeuren |
| 109763000 | 206 | 1 | Stadt Kempten (Allgäu) |
| 109764000 | 206 | 1 | Stadt Memmingen |
| 109771000 | 206 | 1 | Kreis Aichach-Friedberg |
| 109773000 | 206 | 1 | Kreis Dillingen a.d. Donau |
| 109774000 | 206 | 1 | Kreis Günzburg |
| 109775000 | 206 | 1 | Kreis Neu-Ulm |
| 109776000 | 206 | 1 | Kreis Lindau (Bodensee) |
| 109777000 | 206 | 1 | Kreis Ostallgäu |
| 109778000 | 206 | 1 | Kreis Unterallgäu |
| 109779000 | 206 | 1 | Kreis Donau-Ries |
| 109780000 | 206 | 1 | Kreis Oberallgäu |
| 110041000 | 204 | 1 | Regionalverband Saarbrücken |
| 110042000 | 204 | 1 | Kreis Merzig-Wadern |
| 110043000 | 204 | 1 | Kreis Neunkirchen |
| 110044000 | 204 | 1 | Kreis Saarlouis |
| 110045000 | 204 | 1 | Saarpfalz-Kreis |
| 110046000 | 204 | 1 | Kreis St. Wendel |
| 111000000 | 203 | 1 | Berlin |
| 112051000 | 203 | 1 | Stadt Brandenburg |
| 112052000 | 203 | 1 | Stadt Cottbus |
| 112053000 | 203 | 1 | Stadt Frankfurt (Oder) |
| 112054000 | 203 | 1 | Stadt Potsdam |
| 112060000 | 203 | 1 | Kreis Barnim |
| 112061000 | 203 | 1 | Kreis Dahme-Spreewald |
| 112062000 | 203 | 1 | Kreis Elbe-Elster |
| 112063000 | 203 | 1 | Kreis Havelland |
| 112064000 | 203 | 1 | Kreis Märkisch-Oderland |
| 112065000 | 203 | 1 | Kreis Oberhavel |
| 112066000 | 203 | 1 | Kreis Oberspreewald-Lausitz |
| 112067000 | 203 | 1 | Kreis Oder-Spree |
| 112068000 | 203 | 1 | Kreis Ostprignitz-Ruppin |
| 112069000 | 203 | 1 | Kreis Potsdam-Mittelmark |
| 112070000 | 203 | 1 | Kreis Prignitz |
| 112071000 | 203 | 1 | Kreis Spree-Neiße |
| 112072000 | 203 | 1 | Kreis Teltow-Fläming |
| 112073000 | 203 | 1 | Kreis Uckermark |
| 113003000 | 203 | 1 | Hansestadt Rostock |
| 113004000 | 203 | 1 | Stadt Schwerin |
| 114511000 | 205 | 1 | Stadt Chemnitz |
| 114521000 | 205 | 1 | Erzgebirgskreis |
| 114612000 | 205 | 1 | Stadt Dresden |
| 114627000 | 205 | 1 | Kreis Meißen |
| 114713000 | 205 | 1 | Stadt Leipzig |
| 114729000 | 205 | 1 | Kreis Leipzig |
| 115001000 | 205 | 1 | Stadt Dessau-Roßlau |
| 115002000 | 205 | 1 | Stadt Halle (Saale) |
| 115003000 | 205 | 1 | Stadt Magdeburg |
| 115081000 | 205 | 1 | Altmarkkreis Salzwedel |
| 115082000 | 205 | 1 | Kreis Anhalt-Bitterfeld |
| 115083000 | 205 | 1 | Kreis Börde |
| 115084000 | 205 | 1 | Burgenlandkreis |
| 115086000 | 205 | 1 | Kreis Jerichower Land |
| 115087000 | 205 | 1 | Kreis Mansfeld-Südharz |
| 115088000 | 205 | 1 | Saalekreis |
| 115089000 | 205 | 1 | Salzlandkreis |
| 115090000 | 205 | 1 | Kreis Stendal |
| 115091000 | 205 | 1 | Kreis Wittenberg |
| 116051000 | 205 | 1 | Stadt Erfurt |
| 116052000 | 205 | 1 | Stadt Gera |
| 116053000 | 205 | 1 | Stadt Jena |
| 116054000 | 205 | 1 | Stadt Suhl |
| 116055000 | 205 | 1 | Stadt Weimar |
| 116056000 | 205 | 1 | Stadt Eisenach |
| 116061000 | 205 | 1 | Kreis Eichsfeld |
| 116062000 | 205 | 1 | Kreis Nordhausen |
| 116063000 | 205 | 1 | Wartburgkreis |
| 116064000 | 205 | 1 | Unstrut-Hainich-Kreis |
| 116065000 | 205 | 1 | Kyffhäuserkreis |
| 116066000 | 205 | 1 | Kreis Schmalkalden-Meiningen |
| 116067000 | 205 | 1 | Kreis Gotha |
| 116068000 | 205 | 1 | Kreis Sömmerda |
| 116069000 | 205 | 1 | Kreis Hildburghausen |
| 116070000 | 205 | 1 | Ilm-Kreis |
| 116071000 | 205 | 1 | Kreis Weimarer Land |
| 116072000 | 205 | 1 | Kreis Sonneberg |
| 116073000 | 205 | 1 | Kreis Saalfeld-Rudolstadt |
| 116074000 | 205 | 1 | Saale-Holzland-Kreis |
| 116075000 | 205 | 1 | Saale-Orla-Kreis |
| 116076000 | 205 | 1 | Kreis Greiz |
| 116077000 | 205 | 1 | Kreis Altenburger Land |
| 208438000 | 207 | 2 | Bodensee - Mitte |
| 208439000 | 207 | 2 | Bodensee - West |
| 208440000 | 207 | 2 | Bodensee - Ost |
| 209901000 | 206 | 2 | Altmühlsee/Brombachsee/Igelsbachsee |
| 209902000 | 206 | 2 | Rothsee |
| 209903000 | 206 | 2 | Forggensee |
| 209904000 | 206 | 2 | Starnberger See |
| 209905000 | 206 | 2 | Ammersee |
| 209906000 | 206 | 2 | Wörthsee |
| 209908000 | 206 | 2 | Walchensee |
| 209909000 | 206 | 2 | Staffel-/Riegsee |
| 209910000 | 206 | 2 | Tegernsee |
| 209911000 | 206 | 2 | Schliersee |
| 209912000 | 206 | 2 | Simssee |
| 209913000 | 206 | 2 | Chiemsee |
| 209914000 | 206 | 2 | Waginger/Tachinger See |
| 401000001 | 201 | 4 | Engl. Kanal Westteil |
| 401000002 | 201 | 4 | Engl. Kanal Ostteil |
| 401000003 | 201 | 4 | Südwestliche Nordsee |
| 401000004 | 201 | 4 | Dogger |
| 401000005 | 201 | 4 | Forties |
| 401000006 | 201 | 4 | Viking |
| 401000007 | 201 | 4 | Ijsselmeer |
| 401000008 | 201 | 4 | Deutsche Bucht |
| 401000009 | 201 | 4 | Fischer |
| 401000010 | 201 | 4 | Utsira |
| 401000011 | 201 | 4 | Skagerrak |
| 401000012 | 201 | 4 | Kattegat |
| 401000013 | 201 | 4 | Belte und Sund |
| 401000014 | 201 | 4 | Westliche Ostsee |
| 401000015 | 201 | 4 | Boddengewässer Ost |
| 401000016 | 201 | 4 | Südliche Ostsee |
| 401000017 | 201 | 4 | Südöstliche Ostsee |
| 401000018 | 201 | 4 | Zentrale Ostsee |
| 401000019 | 201 | 4 | Nördliche Ostsee |
| 401000020 | 201 | 4 | Rigaischer Meerbusen |
| 501000001 | 201 | 5 | Ostfriesische Küste |
| 501000002 | 201 | 5 | Helgoland |
| 501000003 | 201 | 5 | Elbe-/Wesermündung |
| 501000004 | 201 | 5 | Elbe von Hamburg bis Cuxhaven |
| 501000005 | 201 | 5 | Nordfriesische Küste |
| 501000006 | 201 | 5 | Flensburg bis Fehmarn |
| 501000007 | 201 | 5 | Östlich Fehmarn bis Rügen |
| 501000008 | 201 | 5 | Östlich Rügen |
| 701003001 | 201 | 7 | Stadt Lübeck |
| 701003002 | 201 | 7 | Stadt HL-Travemünde |
| 701051031 | 201 | 7 | Insel Trischen |
| 701051034 | 201 | 7 | Gemeinde Friedrichskoog |
| 702000101 | 201 | 7 | Hamburg-Wandsbek |
| 702000102 | 201 | 7 | Hamburg-Nord |
| 702000103 | 201 | 7 | Hamburg-Eimsbüttel |
| 702000104 | 201 | 7 | Hamburg-Altona |
| 702000105 | 201 | 7 | Hamburg-Mitte/West |
| 702000106 | 201 | 7 | Hamburg-Mitte/Ost |
| 702000107 | 201 | 7 | Hamburg-Harburg |
| 702000108 | 201 | 7 | Hamburg-Bergedorf |
| 702000109 | 201 | 7 | Hamburg-Neuwerk |
| 704011001 | 201 | 7 | Stadt Bremen |
| 704011002 | 201 | 7 | Stadt Bremen-Nord |
| 704012000 | 201 | 7 | Stadt Bremerhaven |
| 705111001 | 202 | 7 | Düsseldorf-Mitte/West |
| 705111002 | 202 | 7 | Düsseldorf-Nord |
| 705111003 | 202 | 7 | Düsseldorf-Süd |
| 705111004 | 202 | 7 | Düsseldorf-Ost |
| 705112101 | 202 | 7 | Duisburg-Nord |
| 705112102 | 202 | 7 | Duisburg-Süd |
| 705113101 | 202 | 7 | Essen-Nord |
| 705113102 | 202 | 7 | Essen-Süd |
| 705315101 | 202 | 7 | Köln-Innenstadt |
| 705315102 | 202 | 7 | Köln-Rodenkirchen |
| 705315103 | 202 | 7 | Köln-Lindenthal |
| 705315104 | 202 | 7 | Köln-Ehrenfeld |
| 705315105 | 202 | 7 | Köln-Nippes |
| 705315106 | 202 | 7 | Köln-Chorweiler |
| 705315107 | 202 | 7 | Köln-Porz |
| 705315108 | 202 | 7 | Köln-Kalk |
| 705315109 | 202 | 7 | Köln-Mülheim |
| 705515101 | 202 | 7 | Münster-Nord |
| 705515102 | 202 | 7 | Münster-Süd |
| 705711101 | 202 | 7 | Bielefeld-Nordost |
| 705711102 | 202 | 7 | Bielefeld-Südwest |
| 705913101 | 202 | 7 | Dortmund-Nord |
| 705913102 | 202 | 7 | Dortmund-Süd |
| 706412101 | 204 | 7 | Frankfurt-Nord |
| 706412102 | 204 | 7 | Frankfurt-Süd |
| 706414101 | 204 | 7 | Wiesbaden-Nord |
| 706414102 | 204 | 7 | Wiesbaden-Süd |
| 707312001 | 204 | 7 | Kaiserslautern-Stadt |
| 707312002 | 204 | 7 | Kaiserslautern-Süd |
| 707313001 | 204 | 7 | Landau/Pfalz |
| 707313002 | 204 | 7 | Landau/Pfalz-Stadtwald |
| 708111001 | 207 | 7 | Stuttgart-West/Mitte |
| 708111002 | 207 | 7 | Stuttgart-Ost |
| 708111003 | 207 | 7 | Stuttgart-Süd |
| 708311001 | 207 | 7 | Freiburg-West |
| 708311002 | 207 | 7 | Freiburg-Ost mit Schwarzwald |
| 709162001 | 206 | 7 | München-Altstadt-Lehel |
| 709162002 | 206 | 7 | München-Ludwigsvorstadt |
| 709162003 | 206 | 7 | München-Maxvorstadt |
| 709162004 | 206 | 7 | München-Schwabing-West |
| 709162005 | 206 | 7 | München-Au-Haidhausen |
| 709162006 | 206 | 7 | München-Sendling |
| 709162007 | 206 | 7 | München-Sendling-Westpark |
| 709162008 | 206 | 7 | München-Schwanthalerhöhe |
| 709162009 | 206 | 7 | München-Neuhausen-Nymphenburg |
| 709162010 | 206 | 7 | München-Moosach |
| 709162011 | 206 | 7 | München-Milbertshofen-Am Hart |
| 709162012 | 206 | 7 | München-Schwabing-Freimann |
| 709162013 | 206 | 7 | München-Bogenhausen |
| 709162014 | 206 | 7 | München-Berg am Laim |
| 709162015 | 206 | 7 | München-Trudering-Riem |
| 709162016 | 206 | 7 | München-Ramersdorf-Perlach |
| 709162017 | 206 | 7 | München-Obergiesing-Fasangarten |
| 709162018 | 206 | 7 | München-Untergiesing-Harlaching |
| 709162019 | 206 | 7 | München-Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln |
| 709162020 | 206 | 7 | München-Hadern |
| 709162021 | 206 | 7 | München-Pasing-Obermenzing |
| 709162022 | 206 | 7 | München-Aubing-Lochhausen-Langwied |
| 709162023 | 206 | 7 | München-Allach-Untermenzing |
| 709162024 | 206 | 7 | München-Feldmoching |
| 709162025 | 206 | 7 | München-Laim |
| 709564001 | 206 | 7 | Nürnberg-Altstadt und engere Innenstadt |
| 709564002 | 206 | 7 | Nürnberg-Weiterer Innenstadtgürtel Süd |
| 709564003 | 206 | 7 | Nürnberg-Weiterer Innenstadtgürtel West/Nord/Ost |
| 709564004 | 206 | 7 | Nürnberg-Südöstliche Außenstadt |
| 709564005 | 206 | 7 | Nürnberg-Südliche Außenstadt |
| 709564006 | 206 | 7 | Nürnberg-Südwestliche Außenstadt |
| 709564007 | 206 | 7 | Nürnberg-Westliche Außenstadt |
| 709564008 | 206 | 7 | Nürnberg-Nordwestliche Außenstadt |
| 709564009 | 206 | 7 | Nürnberg-Nordöstliche Außenstadt |
| 709564010 | 206 | 7 | Nürnberg-Östliche Außenstadt |
| 709761001 | 206 | 7 | Augsburg-Innenstadt |
| 709761002 | 206 | 7 | Augsburg-Oberhausen |
| 709761003 | 206 | 7 | Augsburg-Bärenkeller |
| 709761004 | 206 | 7 | Augsburg-Firnhaberau |
| 709761005 | 206 | 7 | Augsburg-Hammerschmiede |
| 709761006 | 206 | 7 | Augsburg-Lechhausen |
| 709761007 | 206 | 7 | Augsburg-Kriegshaber |
| 709761008 | 206 | 7 | Augsburg-Pfersee |
| 709761009 | 206 | 7 | Augsburg-Hochfeld |
| 709761010 | 206 | 7 | Augsburg-Antonsviertel |
| 709761011 | 206 | 7 | Augsburg-Spickel-Herrenbach |
| 709761012 | 206 | 7 | Augsburg-Hochzoll |
| 709761013 | 206 | 7 | Augsburg-Haunstetten-Siebenbrunn |
| 709761014 | 206 | 7 | Augsburg-Göggingen |
| 709761015 | 206 | 7 | Augsburg-Inningen |
| 709761016 | 206 | 7 | Augsburg-Bergheim |
| 709761017 | 206 | 7 | Augsburg-Universitätsviertel |
| 710041101 | 204 | 7 | Saarbrücken-West |
| 710041102 | 204 | 7 | Saarbrücken-Mitte |
| 710041103 | 204 | 7 | Saarbrücken-Ost |
| 711000101 | 203 | 7 | Berl. - Mitte |
| 711000102 | 203 | 7 | Berl. - Moabit |
| 711000103 | 203 | 7 | Berl. - Hansaviertel |
| 711000104 | 203 | 7 | Berl. - Tiergarten |
| 711000105 | 203 | 7 | Berl. - Wedding |
| 711000106 | 203 | 7 | Berl. - Gesundbrunnen |
| 711000201 | 203 | 7 | Berl. - Friedrichshain |
| 711000202 | 203 | 7 | Berl. - Kreuzberg |
| 711000301 | 203 | 7 | Berl. - Prenzlauer Berg |
| 711000302 | 203 | 7 | Berl. - Weißensee |
| 711000303 | 203 | 7 | Berl. - Blankenburg |
| 711000304 | 203 | 7 | Berl. - Heinersdorf |
| 711000305 | 203 | 7 | Berl. - Karow |
| 711000306 | 203 | 7 | Berl. - Stadtrandsiedlung Malchow |
| 711000307 | 203 | 7 | Berl. - Pankow |
| 711000308 | 203 | 7 | Berl. - Blankenfelde |
| 711000309 | 203 | 7 | Berl. - Buch |
| 711000310 | 203 | 7 | Berl. - Französisch Buchholz |
| 711000311 | 203 | 7 | Berl. - Niederschönhausen |
| 711000312 | 203 | 7 | Berl. - Rosenthal |
| 711000313 | 203 | 7 | Berl. - Wilhelmsruh |
| 711000401 | 203 | 7 | Berl. - Charlottenburg |
| 711000402 | 203 | 7 | Berl. - Wilmersdorf |
| 711000403 | 203 | 7 | Berl. - Schmargendorf |
| 711000404 | 203 | 7 | Berl. - Grunewald |
| 711000405 | 203 | 7 | Berl. - Westend |
| 711000406 | 203 | 7 | Berl. - Charlottenburg-Nord |
| 711000407 | 203 | 7 | Berl. - Halensee |
| 711000501 | 203 | 7 | Berl. - Spandau |
| 711000502 | 203 | 7 | Berl. - Haselhorst |
| 711000503 | 203 | 7 | Berl. - Siemensstadt |
| 711000504 | 203 | 7 | Berl. - Staaken |
| 711000505 | 203 | 7 | Berl. - Gatow |
| 711000506 | 203 | 7 | Berl. - Kladow |
| 711000507 | 203 | 7 | Berl. - Hakenfelde |
